| |
| Bežci | Inline | |
| 0,00 km | | ŠTART – Košice, Dolná brána na Hl. ul. |
| 0,60 km | | obrátka Tesco |
| 1,40 km | | obrátka Dolná brána |
| 2,20 km | | obrátka Tesco |
| 3,00 km | | Dolná brána |
| 3,20 km | | Pribinova ul. |
| 3,50 km | | ul. Davida Feju |
| 3,80 km | 0,00 km | Južná trieda - štart korčuliarov |
| 4,00 km | 0,20 km | Južná trieda - pred budovou Cestných stavieb |
| 4,20 km | 0,40 km | Južná trieda - Požiarnická |
| 1,90 km | Južná trieda - križovatka Jantárová |
| 3,00 km | južná trieda - začiatok |
| 5,00 km | 3,90 km | Južná trieda |
| 5,10 km | 4,00 km | Južná trieda - križovatka Jantárová |
| 5,35 km | | Osviežovacia stanica I - benzínová pumpa OMV |
| 6,00 km | | Južná trieda |
| 7,00 km | | Južná trieda – križovatka Nad Jazerom |
| 7,20 km | | Južná trieda – pred zastávkou autobusu |
| 8,20 km | | Barca - konečná električky |
| 9,20 km | | Osviežovacia stanica II - cca 150m pred koncom MČ |
| 9,35 km | | Barca - koniec MČ |
| 10,00 km | | pred Šebastovcami |
| 11,00 km | | Šebastovce – pred koncom MČ |
| 12,00 km | | št. cesta Šebastovce – Haniska |
| Osviežovacia stanica III - Za Šebastovcami (pod mostom) |
| 13,00 km | | št. cesta Šebastovce – Haniska |
| 14,00 km | | št. cesta Šebastovce – Haniska |
| 15,00 km | | križovatka Haniska – Čaňa |
| Osviežovacia stanica IV - križovatka |
| 16,00 km | | št. cesta Haniska – Seňa |
| 17,00 km | | št. cesta Haniska – Seňa |
| Osviežovacia stanica V - za osadou Grajciar |
| 18,00 km | | št. cesta Haniska – Seňa |
| 19,00 km | | št. cesta Haniska – Seňa |
| 20,00 km | | Seňa |
| Osviežovacia stanica VI - začiatok Sene |
| 21,00 km | | Seňa |
| 21,0975 km | 20,00 km | Seňa, Kultúrny dom |
| CIEĽ – Cieľový servis |
|
|