Zoznam prihlásených na Inline 20 km [03.10.2010]
Por Meno Štart čis Klub Rok nar Rep štát Ubyt Pi/So/Ne Platba
1. Andreasová Kristína 3117 not assigned 1979 SVK 0/0/0 OK
2. Babyštová Radka 3145 LUTO 1972 CZE 0/0/0 OK
3. Bača Mario 3020 Košice 1966 SVK 0/0/0 OK
4. Bajzíková Ingrid 3071 not assigned 1973 SVK 0/0/0 OK
5. Baník Karol 3055 not assigned 1958 ESP 0/0/0 OK
6. Bartos Martin 3107 not assigned 1986 SVK 0/0/0 OK
7. Bartošová Barbora 0 GMRŠ KE 1992 SVK 0/0/0 X
8. Basos Jaroslav 3065 not assigned 1979 SVK 0/0/0 OK
9. Batkovič Martin 3062 Senzor s.r.o. 1977 SVK 0/0/0 OK
10. Bereščík Stanislav 0 SSC Trebišov 1953 SVK 0/0/0 X
11. Bielik Milan 3031 not assigned 1948 SVK 0/1/0 OK
12. Bilohuščinová Lukrécia 3125 ECSA 1970 SVK 0/0/0 X
13. Boldižarová Hajková Barbora 0 HUGO TEAM 1976 SVK 0/0/0 X
14. Brzegowski Janusz 0 Kraków 1973 POL 0/0/0 X
15. Buc Peter ml. 3052 US Steel Košice 1984 SVK 0/0/0 OK
16. Bujnovský Jozef 3069 Joky taxi Košice 1965 SVK 0/0/0 OK
17. Chalupková Zuzana 3058 not assigned 1982 SVK 0/0/0 OK
18. Cifraničová Gabriela 0 Fun Riders 1972 SVK 0/0/0 X
19. Czikora Adrián 3138 ECSA 1973 SVK 0/0/0 X
20. Danko Marián 0 Piešťany 1969 SVK 0/0/0 X
21. Demeková Beáta 0 Ententiky 1953 SVK 0/0/0 OK
22. Druga René 3143 ECSA 1966 SVK 0/0/0 X
23. Dučaiová Eva 3045 KRTKO 1957 SVK 0/0/0 OK
24. Dučaiová Zuzana 3042 Krtko 1986 SVK 0/0/0 OK
25. Dunajovec Dušan 3036 Senzor s.r.o. 1959 SVK 0/0/0 OK
26. Džadoňová Nina 3077 not assigned 1970 SVK 0/0/0 OK
27. Dzurko Jozef 3132 ECSA 1949 SVK 0/0/0 X
28. Eškut Peter 3028 U.S.Steel Košice,s.r.o. 1969 SVK 0/0/0 OK
29. Fedorčák, Ing. Jozef 3030 Košice 1961 SVK 0/0/0 OK
30. Fordinál Slavomír 3136 ECSA 1972 SVK 0/0/0 X
31. Forrai Marián 3088 not assigned 1965 SVK 0/0/0 OK
32. Fullajtárová Erika 3109 not assigned 1986 SVK 0/0/0 OK
33. Furberger Stefan 3066 Diesel INLINE 1974 SVK 0/0/0 OK
34. Garaj Rastislav 0 Košice 1971 SVK 0/0/0 X
35. Gaško Maroš 0 Košice 1977 SVK 0/0/0 X
36. Gašová Jana 3126 ECSA 1975 SVK 0/0/0 X
37. Gašparová Radmila 3096 Stíhači 1968 SVK 0/0/0 OK
38. Gedeon Erik 0 Medzev 1976 SVK 0/0/0 X
39. Greger Ľubomír 3073 Luccass 1975 SVK 0/0/0 OK
40. Gregorcová Martina 3148 ECSA 1977 SVK 0/0/0 X
41. Griger Rastislav 3135 ECSA 1968 SVK 0/0/0 X
42. Grígerová Jana 0 not assigned 1978 SVK 0/0/0 X
43. Gröpl Milan 3140 ECSA 1971 SVK 0/0/0 X
44. Grusz Peter 0 L-Bike race team 1971 SVK 0/0/0 X
45. Hackert Marek 0 Roller Chojnice 1964 POL 0/0/0 X
46. Hajduová Mária 3103 Ententiki Prešov 1972 SVK 0/0/0 OK
47. Hajko Patrik 3014 Starý Tekov 1969 SVK 0/0/0 OK
48. Haliak Stanislav 3142 ECSA 1965 SVK 0/0/0 X
49. Hluchý Martin 3049 Kosice 1970 SVK 0/0/0 OK
50. Hoczmann Pavol 3060 SLM Košice 1967 SVK 0/0/0 OK
51. Horňák Jakub 3051 US Steel Košice 1984 SVK 0/0/0 OK
52. Horváth Milan 3018 Košice 1971 SVK 0/0/0 OK
53. Horvatova Pavlina 0 not assigned 1993 SVK 0/0/0 X
54. Hric Henrik 3013 Košice 1969 SVK 0/0/0 OK
55. Hrisenko Andrej 3144 ECSA 1964 SVK 0/0/0 X
56. Hudák Juraj 3011 USSK 1971 SVK 0/0/0 OK
57. Hura Rastislav 3119 not assigned 1992 SVK 0/0/0 OK
58. Ištoňa Bartolomej 3068 USS Košice 1950 SVK 0/0/0 OK
59. Jakáb Vladimír 3137 ECSA 1972 SVK 0/0/0 X
60. Jenca Vladimir 3112 not assigned 1961 SVK 0/0/0 OK
61. Jurčo Tomáš 3151 NESS 1985 SVK 0/0/0 OK
62. Jurík Martin 3044 Košice - Jazero 1953 SVK 0/0/0 OK
63. Jusko Lukáš 0 not assigned 1987 SVK 0/0/0 X
64. Kababiková Slávka 3086 SOPKA Seňa 1992 SVK 0/0/0 OK
65. Kalapošová Zuzana 3010 not assigned 1974 SVK 0/0/0 OK
66. Kancír Miloš 0 Prešov 1967 SVK 0/0/0 X
67. Kelbel Kamil 3082 Luccass 1976 SVK 0/0/0 OK
68. Kič Ján 3048 K&M&G&J Kic 1975 SVK 0/0/0 OK
69. Kišš Ladislav 3134 ECSA 1976 SVK 0/0/0 X
70. Kmec Jozef 3039 RIKOSISA 1960 SVK 0/0/0 OK
71. Kočan Vladimír 0 SPP 1971 SVK 0/0/0 X
72. Kočtúch Miloš 3089 AK Rožňava 1955 SVK 0/0/0 OK
73. Kolesár Roman 0 Košice 1973 SVK 0/0/0 X
74. Kolesar Juraj 0 not assigned 1959 SVK 0/0/0 X
75. Kollár Václav 3133 ECSA 1966 SVK 0/0/0 X
76. Koribský Ladislav 0 Košice 1991 SVK 0/0/0 X
77. Kováč Ivan 3021 not assigned 1967 SVK 0/0/0 OK
78. Kováč Richard 3034 Senzor s.r.o. 1978 SVK 0/0/0 OK
79. Kovaľ Martin 3070 not assigned 1984 SVK 0/0/0 OK
80. Kovalík Rastislav 3002 Fun Riders Trebišov 1969 SVK 0/0/0 OK
81. Kozák Marek 3100 U.S.Steel Košice 1974 SVK 0/0/0 OK
82. Kozák Ladislav 0 not assigned 1956 SVK 0/0/0 X
83. Kozáková Katarína 3047 Košice 1984 SVK 0/0/0 OK
84. Krajňák Vladimír 3085 Stíhači 1958 SVK 0/0/0 OK
85. Krass Michal 3114 not assigned 1984 SVK 0/0/0 OK
86. Kubovčíková Beáta 0 not assigned 1963 SVK 0/1/0 X
87. Kutnár Jaroslav 3097 CSRC Košice 1971 SVK 0/0/0 OK
88. Kyseľ Ján 3075 Stihaci 1970 SVK 0/0/0 OK
89. Kyseľová Žaneta 3076 Stihaci 1972 SVK 0/0/0 OK
90. Láskova Katarína 0 košice 1991 SVK 0/0/0 X
91. Lengyel Roman 3063 Košice 1974 SVK 0/0/0 OK
92. Lévay Jozef 3079 not assigned 1970 SVK 0/0/0 OK
93. Lipan Marcel 3059 not assigned 1972 SVK 0/0/0 OK
94. Lipták Ján 3098 not assigned 1955 SVK 0/0/0 OK
95. Lovásová Lívia 3121 not assigned 1975 SVK 0/0/0 OK
96. Lučanská Klaudia 3120 Prečín 1993 SVK 0/0/0 OK
97. Lučanský Elo 3123 LOOT 1966 SVK 0/0/0 OK
98. Macák Peter 3129 ECSA 1969 SVK 0/0/0 X
99. Mach Peter 3004 Senica 1974 SVK 0/0/0 OK
100. Majoroš Ladislav 3131 ECSA 1974 SVK 0/0/0 X
101. Majsniar Dušan 0 Penzion Sasanka Vyhne 1964 SVK 0/0/0 X
102. Manica Vlado 3023 not assigned 1970 SVK 0/0/0 OK
103. Marťák Martin 3113 not assigned 1980 SVK 0/0/0 OK
104. Matušík Juraj 3150 Žilina 1955 SVK 0/1/0 OK
105. Matyas Peter 3108 not assigned 1988 SVK 0/0/0 OK
106. Mazáková Petra 3118 Getrag 1979 SVK 0/0/0 OK
107. Meriač Jaromír 0 PIK Poprad FAN klub Valča 1942 SVK 0/1/0 X
108. Michalík Juraj 3094 LUTO 1966 CZE 0/0/0 OK
109. Michalíková Sára 3095 LUTO 1992 CZE 0/0/0 OK
110. Michalka Vladimír 3005 CSRC 1961 SVK 0/0/0 OK
111. Mlynarčík Peter 3046 not assigned 1957 SVK 0/0/0 OK
112. Monošík Marek 3110 not assigned 1974 SVK 0/0/0 OK
113. Muššáková Erika 3084 Rekreanty 1982 SVK 0/0/0 OK
114. Nagy Teodor 0 Vráble 1946 SVK 0/0/0 X
115. Nagy Tibor 0 Dunajská Lužná 1972 SVK 0/0/0 X
116. Nagy Miroslav 0 Ententiki Prešov 1957 SVK 0/0/0 X
117. Nagyová Martina 0 Dunajská Lužná 1975 SVK 0/0/0 X
118. Naništová Paulína 3149 not assigned 1986 SVK 0/0/0 OK
119. Neubert Martin 3015 LAVACOM Kosice 1975 SVK 0/0/0 OK
120. Novotný Anton 3087 Košice 1972 SVK 0/0/0 OK
121. Novotný Vincent 3033 Diaľnica Košice - Praha 1977 SVK 0/0/0 OK
122. Novotný Vincent 3022 Košice 1949 SVK 0/0/0 OK
123. Olejár Miroslav 3092 Ententiki 1964 SVK 0/0/0 OK
124. Oprendek Dušan 0 Sopka Seňa 1960 SVK 0/0/0 X
125. Oprendeková Petra 0 Sopka Seňa 1988 SVK 0/0/0 X
126. Oravec František 0 not assigned 1980 SVK 0/0/0 X
127. Orgonáš Peter 3032 Košice 1956 SVK 0/0/0 OK
128. Orth Ján 3029 Zohor 1963 SVK 0/1/0 OK
129. Pankuch Peter 3027 Košice 1964 SVK 0/0/0 OK
130. Pastierik Samuel 3050 Košice 1994 SVK 0/0/0 OK
131. Paulík Peter 3130 ECSA 1957 SVK 0/0/0 X
132. Peláková Petronela 3122 Humenné 1976 SVK 0/0/0 OK
133. Perúnová Miroslava 3057 not assigned 1981 SVK 0/0/0 OK
134. Petrovičová Lucia 3009 U.S.Steel Košice, s.r.o. 1976 SVK 0/0/0 OK
135. Pieger Valter 3101 Kosice 1985 SVK 0/0/0 OK
136. Pilip Martin 3072 Gelnica 1984 SVK 0/0/0 OK
137. Pisarovič František 3111 Senica 1969 SVK 0/0/0 OK
138. Pokorný Václav 0 not assigned 1978 SVK 0/0/0 X
139. Popovič Slavomír 3064 Košice 1970 SVK 0/0/0 OK
140. Príloh Juraj 3024 Crosscountry Levoča 1966 SVK 0/0/0 OK
141. Propperová Daniela 3008 Tel-M klub Košice 1993 SVK 0/0/0 OK
142. Ravas Robert 3038 KST Opal VRANOV 1969 SVK 0/0/0 OK
143. Regenda Juraj 3012 Stíhači - Košice 1961 SVK 0/0/0 OK
144. Remenár Július 3006 Penzión Sasanka Vyhne 1968 SVK 0/0/0 OK
145. Repíková Iveta 3147 ECSA 1971 SVK 0/0/0 X
146. Reváková Marcela 3053 Michalovce 1969 SVK 0/0/0 OK
147. Roger Alain 0 Stihaci 1973 FRA 0/0/0 X
148. Roháč Zdenko 3054 T-Systems Slovakia 1973 SVK 0/0/0 OK
149. Rudzan Peter 3091 BN Office Solution 1972 SVK 0/0/0 OK
150. Ružička Marek 3115 CSRC Kosice 1984 SVK 0/0/0 OK
151. Ružičková Fany 3152 Fanmed 1962 SVK 0/0/0 OK
152. Šabíková Milada 3090 LUTO 1974 SVK 0/0/0 OK
153. Sabol Andrej 3074 Košice 1947 SVK 0/0/0 OK
154. Sabol Jaroslav 0 Ententiki Prešov 1993 SVK 0/0/0 X
155. Šalata Ján 3035 not assigned 1974 SVK 0/0/0 OK
156. Sedláček Peter 3141 ECSA 1969 SVK 0/0/0 X
157. Semančík Igor 3037 Košice 1971 SVK 0/0/0 OK
158. Siplak Blazej 3007 Fun Riders 1962 SVK 0/0/0 OK
159. Šiška Ladislav 3019 Getrag 1979 SVK 0/0/0 OK
160. Skrežina František 3003 Košice 1951 SVK 0/0/0 OK
161. Škutchanová Zuzana 3080 55.zbor Lišiak Vrútky, SLovenský Skauting 1989 SVK 0/0/0 OK
162. Slávik Jozef 3001 SIC Košice 1962 SVK 0/0/0 OK
163. Smuda Miroslav 3067 PIK Poprad 1979 SVK 0/0/0 OK
164. Šoltés Jozef 0 SPP Košice 1958 SVK 0/0/0 X
165. Sopko Janka 3078 HUGO TEAM 1976 SVK 0/0/0 OK
166. Soroka Jozef 3041 Košice 1971 SVK 0/0/0 OK
167. Spišák Daniel 3043 Košice 1974 SVK 0/0/0 OK
168. Stančáková Anna 3116 not assigned 1984 SVK 0/0/0 OK
169. Štáner Vladimír 0 Penzion Sasanka Vyhne 1964 SVK 0/0/0 X
170. Stark Rudolf 3040 DIESEL INLINE 1976 SVK 0/0/0 OK
171. Stromp Pavel 3017 Diesel INLINE 1971 SVK 0/0/0 OK
172. Szábo Miloš 3105 Discoworld 1981 CZE 0/0/0 OK
173. Szabó Ján 3083 Rekreanty 1985 SVK 0/0/0 OK
174. Szabó Ján 0 Rekreanti 1985 0/0/0 X
175. Tarkovičová Anna 3102 not assigned 1972 SVK 0/0/0 OK
176. Tatarka Ján 3106 Prešov 1962 SVK 0/0/0 OK
177. Tebinková Zuzana 3124 ECSA 1980 SVK 0/0/0 X
178. Tingali Danilo 3128 ECSA 1976 ITA 0/0/0 X
179. Tomčíková Miriam 0 not assigned 1966 SVK 0/0/0 X
180. Ujhelyi Radoslav 0 Trebišov 1972 SVK 0/0/0 X
181. Ulbrich Peter 3139 ECSA 1966 SVK 0/0/0 X
182. Vaľko Michal 3025 Košice 1967 SVK 0/0/0 OK
183. Vallovičová Michaela 0 Baník Smolník 1993 SVK 0/0/0 OK
184. Vallovičová Alexandra 0 Baník Smolník 1994 SVK 0/0/0 OK
185. Vargová Róberta 0 Baník Smolník 1994 SVK 0/0/0 OK
186. Vargová Tereza 0 Baník Smolník 1974 SVK 0/0/0 OK
187. Virasztó Norbert 3056 not assigned 1967 SVK 0/0/0 OK
188. Višňovský Tomáš 0 ADZ-FLY Sabinov 1987 SVK 0/0/0 X
189. Vítek Martin 0 e 1975 SVK 0/0/0 X
190. Vojteková Jana 3104 Ententiki Prešov 1974 SVK 0/0/0 OK
191. Zajac Miroslav 0 not assigned 1982 SVK 0/0/0 X
192. Závacký Milan 3099 Inžinierska kancelária Prešov 1940 SVK 0/0/0 OK
193. Zaviačič Aleš 3146 LUTO 1966 CZE 0/0/0 OK
194. Zeťák Matúš 0 Baník Smolník 1993 SVK 0/0/0 OK
195. Zeťák Ladislav 3061 BALDI SQUASH KLUB KOSICE 1968 SVK 0/0/0 OK
196. Znanec Adrián 3093 VSE 1968 SVK 0/0/0 X