Vyhľadávanie

Vyberte si rok pretekov:
Disciplína:

Zobrazenie výsledkov pre disciplínu: Maratón v roku 2023

  • Poradie Št. číslo Priezvisko Meno Rok nar. Klub Štát Cieľ. čas Medzičas Kategória
    1. 2 Cherop Philemon Rono 1991 KEN 02:06:55 01:03:32 M
    2. 3 Wami Kebede Tulu 1996 ETH 02:06:56 01:03:33 M
    3. 9 Berhe Berhane Tesfay 1987 ERI 02:07:07 01:03:33 M
    4. 1 Kerio Reuben Kiprop 1994 KEN 02:07:56 01:03:34 M
    5. 5 Bisetegn Masresha Bere 1998 ETH 02:09:04 01:03:33 M
    6. 18 Dekeba Mitku Tafa 1996 ETH 02:09:05 01:03:34 M
    7. 7 Hidru Afewerki Berhane 1996 ERI 02:11:08 01:03:33 M
    8. 43 Janoušek Milan 1991 Sokol Kolín CZE 02:21:56 01:11:21 M
    9. 28 Hladik Marek 1990 BMSC Bratislava SVK 02:22:14 01:11:21 M
    10. 29 Hujsa Matúš 1991 NAŠA ATLETIKA BRATISLAVA SVK 02:22:45 01:11:21 M
    11. 69 Rusina Martin 1994 BMSC SVK 02:24:00 01:12:44 M
    12. 119 Kubo Ondrej 1993 Bratislavský marathon SVK 02:25:05 01:12:43 M
    13. 41 Kováč Michal 1991 TJ Slávia STU Bratislava SVK 02:26:33 01:13:55 M
    14. 26 Zimmermann Marián 1985 Pro-body sport team Košice SVK 02:27:16 01:13:51 M
    15. 42 Kohut Jan 1985 Fénix sport Blansko SVK 02:28:26 01:14:36 M
    16. 84 Ilavský Miroslav 1987 Jogging klub Dubnica SVK 02:29:53 01:14:48 M
    17. 115 Majoroš Michal 1986 MM Lanžov CZE 02:30:00 01:14:54 M
    18. 71 Lenčéš Marek 1988 AO TJ Slavia STU Bratislava SVK 02:30:08 01:14:35 M
    19. 39 Urban Jozef 1986 URBAN RUNNING TEAM SVK 02:32:59 01:14:57 M
    20. 47 Wahlandt Simon 1992 AK Krupina SVK 02:33:05 01:16:53 M
    21. 121 Kompas Matúš 1992 ŠK ŠOG Nitra SVK 02:33:09 01:16:52 M
    22. 65 Orawetz Richard 1994 ŠKP Bratislava SVK 02:33:31 01:14:57 M
    23. 23 Beyene Tilahun Amsalu 1996 ETH 02:34:09 01:12:41 M
    24. 57 Srnánek Rastislav 1995 ŠK TRIATLON Pezinok SVK 02:35:36 01:16:53 M
    25. 122 Wierdak Hubert 1976 aktywnakorczyna.pl POL 02:35:43 01:19:21 M 40 - 1.
    26. 48 Vlčko Matúš 1991 Moji ľudia Černová SVK 02:35:59 01:16:40 M
    27. 80 Kocian Konstantin 1990 STU Bratislava SVK 02:36:35 01:17:39 M
    28. 112 Mackrell Peter 1982 Clayton-Le-Moors Harriers GBR 02:36:59 01:14:49 M 40 - 2.
    29. 44 Zaťko Martin 1996 AO TJ Slavia STU Bratislava SVK 02:37:37 01:16:50 M
    30. 74 Kviatkovsky Peter 1983 Milujem Behanie SVK 02:37:44 01:18:19 M 40 - 3.
    31. 517 Herich Ludvig 1997 Active life team Košice SVK 02:37:54 01:17:38 M
    32. 95 Bukovjan Filip 1990 KESBUK CZE 02:38:09 01:18:19 M
    33. 61 Repák Erik 1991 Bežecký klub obce Vyšná Myšľa SVK 02:39:20 01:37:59 M
    34. 144 Sopko Ján 1996 AK Krupina SVK 02:39:38 01:18:15 M
    35. 46 Weichpart Henrich 1978 Slávia ŽU Žilina SVK 02:39:43 01:19:21 M 40 - 4.
    36. 78 Kopčík Tomáš 1968 Atletický klub Nové Zámky SVK 02:39:48 01:19:20 M 50 - 1.
    37. 167 Jaworski Krzysztof 1980 Visegrad Maraton Rytro POL 02:40:43 01:20:30 M 40 - 5.
    38. 70 Majerčák Vladimír 1989 YOGI tím & TJ Tatran SNV SVK 02:40:55 01:20:54 M
    39. 62 Puškár Michal 1986 AŠK Slavia Trnava SVK 02:40:57 01:20:34 M
    40. 67 Mockovčiak Marek 1978 TJ Obal servis Košice SVK 02:41:02 01:20:56 M 40 - 6.
    41. 148 Jedlinszki Gábor 1985 MFSE HUN 02:41:06 01:21:07 M
    42. 146 Szkaradek Mariusz 1992 Visegrad Maraton Rytro POL 02:41:10 01:20:29 M
    43. 73 Kvietok Paťo 1979 AK Mostareň Brezno SVK 02:41:20 01:20:58 M 40 - 7.
    44. 79 Kočíb Jan 1979 Štefko Running Team CZE 02:41:50 01:20:56 M 40 - 8.
    45. 50 Vidlička Marek 1981 ŠK Atléti Banská Štiavnica SVK 02:42:30 01:19:47 M 40 - 9.
    46. 206 Hrúz Jozef 1976 AŠK Slavia Trnava SVK 02:42:34 01:20:34 M 40 - 10.
    47. 83 Jambrich Vladimir 1987 TATRAVAGÓNKA V POHYBE SVK 02:42:55 01:20:58 M
    48. 272 Kopčan Radoslav 1987 individuálný člen SAZ SVK 02:44:07 01:18:41 M
    49. 473 Trtek Roman 1986 Erste Digital SVK 02:44:16 01:20:56 M
    50. 87 Hatala Martin 1974 Moji ľudia Černová SVK 02:45:13 01:19:52 M 40 - 11.
    51. 187 Rusak Sławomir 1971 Biegiem Radom! POL 02:45:19 01:22:01 M 50 - 2.
    52. 133 Čaladik Michal 1983 BK Pyxida Čierne Klacany SVK 02:45:31 01:23:11 M 40 - 12.
    53. 118 Dol Eric 1989 Herne Hill Harriers GBR 02:45:32 01:22:24 M
    54. 114 Bak Roman 1986 BK V. Myšla SVK 02:45:47 01:21:56 M
    55. 45 Zaťko Dominik 1993 Atletický club Nové Zámky SVK 02:45:52 01:22:12 M
    56. 120 Jones Robin 1972 Herne Hill Harriers GBR 02:45:59 01:22:41 M 50 - 3.
    57. 224 Kamil Kamil 1992 Visegrad Maraton Rytro POL 02:45:59 01:23:31 M
    58. 384 Páleník Matej 1992 BK Pyxida Čierne Kľačany SVK 02:46:01 01:23:12 M
    59. 195 Králik Michal 1979 Atletický klub Krupina SVK 02:46:08 01:23:34 M 40 - 13.
    60. 143 Słowik Grzegorz 1980 OSP Iskrzynia/aktywnakorczyna.pl POL 02:46:11 01:23:12 M 40 - 14.
    61. 81 Knapčok Martin 1977 AK VETERÁN BA SVK 02:46:20 01:19:22 M 40 - 15.
    62. 149 Ádám Alexander 1993 - HUN 02:46:29 01:23:13 M
    63. 173 Kaňovský Peter 1978 SVK 02:46:32 01:20:59 M 40 - 16.
    64. 396 Rokyta Vratko 1984 NEONKA SVK 02:46:37 01:22:00 M
    65. 75 Kučera Petr 1975 Grymov CZE 02:47:04 01:18:19 M 40 - 17.
    66. 186 Vrubel Martin 1992 Šnek _@_Y SVK 02:47:11 01:21:44 M
    67. 125 Hamran Matej 1994 AC Nové Zámky SVK 02:47:13 01:22:51 M
    68. 104 Buczek Paweł 1992 SPLA Tychy POL 02:47:15 01:23:44 M
    69. 135 Mirowski Jaroslaw 1978 POL 02:47:15 01:23:05 M 40 - 18.
    70. 93 Červeň Ján 1987 Bežecký klub Dolný Kubín SVK 02:47:20 01:18:41 M
    71. 94 Burza Michal 1983 AK AŠK Slávia Trnava SVK 02:47:21 01:20:55 M 40 - 19.
    72. 85 Hvizdoš Juraj 1999 AK Slavia Spišská N. Ves SVK 02:47:31 01:24:42 M
    73. 127 Tokarewicz Damian 1982 SCI Górscy Entuzjaści POL 02:47:34 01:24:04 M 40 - 20.
    74. 197 Koniar Marián 1987 AK Mostáreň Brezno SVK 02:48:04 01:23:54 M
    75. 92 Cíferský Miroslav 1974 Triatlon Team Trnava SVK 02:48:05 01:23:02 M 40 - 21.
    76. 266 Štefina Štefan 1986 AK Spartak Dubnica SVK 02:48:26 01:24:59 M
    77. 53 Tvrdík Pavel 1986 Energy Team Bolatice CZE 02:49:03 01:18:34 M
    78. 134 Ďurík Miroslav 1996 Klub nenapraviteľných optimistov SVK 02:49:07 01:23:14 M
    79. 263 Balog Ondrej 1991 AK Baník Prievidza SVK 02:49:11 01:24:10 M
    80. 4899 Kohári Szabolcs Gábor 2000 DVTK HUN 02:49:16 01:19:22 M
    81. 213 Motyka Kamil 1984 Jarosławska Grupa Biegowa Sokół POL 02:49:18 01:24:45 M
    82. 86 Henček Emil 1992 Active life team Košice SVK 02:49:34 01:24:44 M
    83. 174 Ni Yusheng 1970 CHN 02:49:37 01:22:54 M 50 - 4.
    84. 163 Maťašovský Michal 1991 Active life team Košice SVK 02:49:40 01:24:44 M
    85. 58 Šmýkal Mário 1991 AK Baník Prievidza SVK 02:49:42 01:25:34 M
    86. 305 Holienčin Ondrej 1992 Topoľčany SVK 02:49:48 01:23:42 M
    87. 227 Masaryk Pavol 1980 AK Senica SVK 02:50:12 01:20:57 M 40 - 22.
    88. 181 Skubeň Rastislav 1981 VTJ Sliač SVK 02:50:21 01:24:42 M 40 - 23.
    89. 547 Kamrád René 1977 Bolatice CZE 02:50:30 01:21:58 M 40 - 24.
    90. 271 Škapa Marek 1971 MK Seitl Ostrava CZE 02:50:43 01:24:46 M 50 - 5.
    91. 90 Dominik Ondřej 1977 MK Seitl Ostrava CZE 02:50:43 01:23:59 M 40 - 25.
    92. 124 Korzeniowski Tomasz 1985 Yulo Run Team Siedlce POL 02:50:52 01:22:14 M
    93. 363 Lištjak Martin 1981 AŠK Slavia Trnava SVK 02:50:58 01:26:01 M 40 - 26.
    94. 172 Tabačko Daniel 1978 AK SLAVIA TU-Košice SVK 02:50:59 01:22:35 M 40 - 27.
    95. 123 Hudák Ľuboš 1994 ŠKP Bratislava SVK 02:51:06 01:16:55 M
    96. 254 Musinsky Tomas 1993 Klub OB ATU Košice SVK 02:51:12 01:28:37 M
    97. 145 Piasecki Krzysztof 1988 WKB Maratończyk Włocławek POL 02:51:14 01:22:12 M
    98. 54 Sýkora Daniel 1977 Individuálny člen SAZ SVK 02:51:17 01:23:11 M 40 - 28.
    99. 253 Kubrický Jaroslav 1981 Stará Turá SVK 02:51:17 01:46:05 M 40 - 29.
    100. 153 Gadecki Artur 1976 POL 02:51:19 01:25:35 M 40 - 30.
    101. 319 Repa Matúš 1995 BMSC SVK 02:51:25 01:27:06 M
    102. 139 Michalec Ján 1982 Slávia ŽU Žilina SVK 02:51:33 01:24:12 M 40 - 31.
    103. 63 Penciak Emil 1977 Maratón klub Rajec SVK 02:51:36 01:26:07 M 40 - 32.
    104. 222 Bakoš Pavol 1994 Chlebnice SVK 02:51:41 01:18:57 M
    105. 168 Šprocha Branislav 1983 SVK 02:51:42 01:24:12 M 40 - 33.
    106. 51 Vetrák Ján 1977 AK STEEPLE Poprad SVK 02:51:47 01:21:29 M 40 - 34.
    107. 159 Skraburski Tomasz 1986 KS Styrzyniec / KBBB POL 02:52:11 01:23:03 M
    108. 318 Furman Róbert 2001 PretekaRys SVK 02:52:18 01:26:08 M
    109. 165 Planeta Štefan 1998 Extreme obstacle runners SVK 02:52:21 01:24:45 M
    110. 155 Ratcliffe Jonathan 1967 Herne Hill Harriers GBR 02:52:21 01:23:04 M 50 - 6.
    111. 420 Bukový Jozef 1986 Lisková SVK 02:52:31 01:26:09 M
    112. 233 Benko Peter 1982 - SVK 02:52:45 01:26:12 M 40 - 35.
    113. 217 Harris Michael 1994 Endurance Hub Tri GBR 02:52:47 01:26:09 M
    114. 290 Belohorec František 1984 Individuálny člen SAZ SVK 02:52:48 01:26:08 M
    115. 239 Komara Ján 1984 AO Tatry Horný Smokovec SVK 02:52:51 01:26:02 M
    116. 312 Hašpl Marcel 1977 Oddíl 2015 CZE 02:52:59 01:45:56 M 40 - 36.
    117. 190 Hladik Peter 1996 BMSC SVK 02:53:01 01:27:06 M
    118. 200 Šrámek Vladimír 1978 Atletický klub Krupina SVK 02:53:09 01:24:04 M 40 - 37.
    119. 414 Novák Matej 1996 Accenture Runners Club Slovakia SVK 02:53:13 01:25:19 M
    120. 755 Képesi Attila 1993 Bősi Futóklub SVK 02:53:20 01:28:00 M
    121. 216 Pavlech Juraj 1975 BERNOHY.Sk SVK 02:53:24 01:25:08 M 40 - 38.
    122. 287 Kyselica Miroslav 1977 AO Partizanske SVK 02:53:31 01:24:37 M 40 - 39.
    123. 402 Redaj Ľubomír 1986 Pro-body sport team SVK 02:53:46 01:26:25 M
    124. 260 Čurlej Jozef 1981 O5 BK Furča Košice SVK 02:53:54 01:25:15 M 40 - 40.
    125. 55 Švec Matej 1994 ŠKP Bratislava SVK 02:53:54 01:20:44 M
    126. 72 Lami Michal 1986 ESET SVK 02:53:59 01:20:56 M
    127. 243 Kruszyński Adam 1990 Klub Biegacza Złote Kłosy Kołaczkowo POL 02:54:03 01:25:58 M
    128. 88 Gyén Daniel 1979 Martin SVK 02:54:17 01:19:57 M 40 - 41.
    129. 250 Dóka Peter 1991 AK ASK Slavia Trnava SVK 02:54:21 01:26:03 M
    130. 204 Bakker Michaël 1976 NED 02:54:27 01:24:55 M 40 - 42.
    131. 105 Môcik Tomáš 1989 SVK 02:54:33 01:25:35 M
    132. 252 Pavuk Marian 1975 PavúčikSport Team SVK 02:54:37 01:26:07 M 40 - 43.
    133. 218 Košík Jozef 1988 Vrtuľníkové krídlo Prešov SVK 02:54:42 01:26:17 M
    134. 198 Drotován Juraj 1993 SVK 02:54:45 01:22:51 M
    135. 991 Malik Martin 1980 SVK 02:54:46 01:24:12 M 40 - 44.
    136. 166 Nemčík Lukáš 1993 Ski Academy Bežkárik SVK 02:54:49 01:22:25 M
    137. 131 Kosieradzki Łukasz 1991 MKS Pogoń Siedlce POL 02:55:01 01:22:24 M
    138. 179 Kamendy Marián 1972 BK Spartak Medzev/ SVK Ultra Trail Team SVK 02:55:02 01:23:58 M 50 - 7.
    139. 332 Havetta Patrik 1996 SVK 02:55:21 01:29:05 M
    140. 269 Gargalovič Ján 1983 Čergovrun SVK 02:55:29 01:24:04 M 40 - 45.
    141. 342 Šedivý Jakub 1992 Slza Borský Mikuláš SVK 02:55:52 01:25:10 M
    142. 162 Szymański Marcin 1985 WKB Maratończyk Włocławek POL 02:56:02 01:26:16 M
    143. 158 Dvorský Peter 1977 ULTRAMOTIVATION SVK 02:56:03 01:27:06 M 40 - 46.
    144. 897 Misterkiewicz Artur 1993 POL 02:56:10 01:29:33 M
    145. 513 Wardzała Michał 1980 Maraton Team Wieliczka POL 02:56:22 01:28:07 M 40 - 47.
    146. 284 Sroka Karol 1978 Bernolákovo SVK 02:56:26 01:25:59 M 40 - 48.
    147. 201 Plevák Milan 1972 BK Lysá SVK 02:56:46 01:24:03 M 50 - 8.
    148. 459 Ogórek Artur 1971 KB SPARTAKUS BEŁCHATÓW POL 02:56:55 01:27:43 M 50 - 9.
    149. 4806 Jankaj Matúš 1990 BK Jozefa Gabčíka Žilina SVK 02:56:55 01:27:43 M
    150. 232 Volf František 1994 Zubrohlava SVK 02:56:57 01:25:22 M
    151. 175 Golec Ireneusz 1985 Vege Runners / Ruch Izbica POL 02:57:05 01:28:08 M
    152. 258 Kušnirik Martin 1984 TJ Obal Servis Košice SVK 02:57:15 01:25:23 M
    153. 373 Vaník Dušan 1978 Marathon BB Team SVK 02:57:18 01:28:03 M 40 - 49.
    154. 208 Sentandráši Stanislav 1980 Marathon BB Team SVK 02:57:28 01:28:39 M 40 - 50.
    155. 306 Halaj Dušan 1986 KPŠ NEREUS Žilina SVK 02:57:34 01:26:08 M
    156. 834 Sameliak Jan 1982 SVK 02:57:37 01:27:24 M 40 - 51.
    157. 110 Tomeček Jiří 1983 Atletický klub Vnorovy CZE 02:57:39 01:29:31 M 40 - 52.
    158. 221 Beňo Dušan 1979 Ak MŠk Žiar nad Hronom SVK 02:57:43 01:27:48 M 40 - 53.
    159. 185 Puskar Ondrej 1985 AK ASK Slavia Trnava SVK 02:57:51 01:22:51 M
    160. 157 Luczynski Tomasz 1973 POL 02:57:53 01:27:32 M 50 - 10.
    161. 520 Bozó Daniel 2001 O5 BK FURČA Košice SVK 02:57:53 01:29:17 M
    162. 509 Šváb Michal 1986 Philip Morris Slovakia SVK 02:57:53 01:26:12 M
    163. 91 Derevjaník Miroslav 1981 SVK 02:58:07 01:29:59 M 40 - 54.
    164. 321 Mecko Peter 1987 SVK 02:58:09 01:26:50 M
    165. 191 Paweł Szawan 1975 Przeworska Grupa Biegowa POL 02:58:11 01:27:38 M 40 - 55.
    166. 303 Antończak Marek 1982 Ruch Izbica POL 02:58:25 01:29:08 M 40 - 56.
    167. 251 Hubáček Josef 1973 KESBUK CZE 02:58:26 01:27:45 M 50 - 11.
    168. 205 Petkiewicz Tomasz 1987 STS Biegaton Mikołów POL 02:58:30 01:28:51 M
    169. 154 Bartík Markus 1996 Atletický klub Krupina SVK 02:58:48 01:29:10 M
    170. 64 Pástor Imrich 1974 Cassovia Running Team SVK 02:58:49 01:19:23 M 40 - 57.
    171. 762 Reich Libor 1979 Mattoni FreeRun Zlín CZE 02:58:54 01:29:50 M 40 - 58.
    172. 264 Jando Jakub 1988 SLOVNAFT SVK 02:58:58 01:29:51 M
    173. 543 Kurucz Jozef 1986 Triathlon mood SVK 02:58:59 01:28:50 M
    174. 426 Šajbidor Matúš 1990 Duslo Šala SVK 02:59:00 01:28:49 M
    175. 601 Sadloň Michal 1978 SVK 02:59:08 01:29:40 M 40 - 59.
    176. 136 Treľo Michal 1985 Trebišov/ DT IT Solutions Slovakia SVK 02:59:09 01:24:11 M
    177. 1401 Orman Tomasz 1966 Biegiem Radom! POL 02:59:11 01:29:45 M 50 - 12.
    178. 381 Kusalík Miroslav 1975 Vnorovy v pohybu CZE 02:59:13 01:28:52 M 40 - 60.
    179. 315 Miko Peter 1978 Bežíme čo to dá SVK 02:59:14 01:28:28 M 40 - 61.
    180. 192 Uhrin Bohumil 1990 ULTRA Boľavé nohy SVK 02:59:15 01:29:32 M
    181. 606 Mráz Štefan 1986 SVK 02:59:16 01:27:40 M
    182. 1411 Lukac Tomáš 1985 SVK 02:59:16 01:29:46 M
    183. 331 Letko Miroslav 1979 Jogging klub Dubnica nad Váhom SVK 02:59:19 01:29:49 M 40 - 62.
    184. 322 Cmorej Jozef 1980 Hrom do piecky! SVK 02:59:20 01:30:00 M 40 - 63.
    185. 113 Jańczak Filip 1989 POL 02:59:20 01:30:27 M
    186. 375 Horvath Ladislav 1984 ŠK KOMPAS SVK 02:59:25 01:29:45 M
    187. 694 Milan Jan 1996 Accenture Runners Club SVK 02:59:27 01:29:45 M
    188. 4808 Pekný Michal 1995 Maraton klub Rajec SVK 02:59:31 01:29:49 M
    189. 268 Patras Peter 1978 Zdravie v pohybe Lucatin SVK 02:59:35 01:23:49 M 40 - 64.
    190. 249 Westeneng Bernard 1974 NED 02:59:37 01:29:53 M 40 - 65.
    191. 515 Czerwiński Krzysztof 1996 polkrys tea, POL 02:59:39 01:29:12 M
    192. 4894 Devecka Adrian 1978 Michalovce SVK 02:59:39 01:30:29 M 40 - 66.
    193. 472 Kraviansky Daniel 1994 pro-body sport team Košice SVK 02:59:45 01:50:52 M
    194. 471 Gutiérrez Vicente Jaime 1986 Independiente ESP 02:59:45 01:29:45 M
    195. 393 Kuchta Marek 1982 Národný park Nízke Tatry SVK 02:59:48 01:29:53 M 40 - 67.
    196. 527 Straňanek Jozef 1975 Maratón klub Rajec SVK 02:59:56 01:29:50 M 40 - 68.
    197. 510 Slivanský Miloš 1980 Bežecký klub RTVS SVK 03:00:11 01:29:47 M 40 - 69.
    198. 220 Koleno Jaroslav 1983 KBBS Turčianske Teplice SVK 03:00:14 01:29:47 M 40 - 70.
    199. 383 Skraburski Dawid 1985 KS Styrzyniec/ Klub Biegacza Biała Biega POL 03:00:18 01:29:49 M
    200. 758 Zuščák František 1989 CNS Academy SVK 03:00:20 01:29:54 M
    201. 380 Horak Peter 1977 AUT 03:00:22 01:27:48 M 40 - 71.
    202. 275 Krahulec Jozef 1970 BK Vajnory SVK 03:00:24 01:29:53 M 50 - 13.
    203. 1143 Šperling Vladimír 1992 Activelife team Košice SVK 03:00:28 01:29:44 M
    204. 68 Milo Martin 1976 SVK 03:00:32 01:29:51 M 40 - 72.
    205. 211 Lištinský Ľuboš 1983 SVK 03:00:49 01:29:49 M 40 - 73.
    206. 371 Kramárik Matúš 2000 SVK 03:00:55 01:30:54 M
    207. 483 Mrva Tomáš 1980 Galantská elita SVK 03:00:59 01:30:10 M 40 - 74.
    208. 658 Szabo Zsolt 1986 SVK 03:01:01 01:29:48 M
    209. 655 Grobarčík Andrej 1987 NitRUNčani SVK 03:01:07 01:29:52 M
    210. 3162 Maľuk Marek 1973 3MR SPORT PREŠOV SVK 03:01:08 01:26:16 M 50 - 14.
    211. 440 Paulech Marek 1984 Bežecký klub RTVS SVK 03:01:20 01:29:49 M
    212. 203 Rusinko Adam 1995 Kamzík 1000+ SVK 03:01:25 01:29:46 M
    213. 1351 Šperka Filip 2002 Sykora training group SVK 03:01:45 01:27:43 M
    214. 617 Vician Denis 1992 SVK 03:01:58 01:29:55 M
    215. 725 Šelleng Marek 1983 PRESTIGE KOŠICE SVK 03:02:02 01:29:53 M 40 - 75.
    216. 316 Waszek Slawomir 1980 WASZKÓWKA® - POLISH HANDCRAFTED SPIRIT POL 03:02:13 01:29:46 M 40 - 76.
    217. 265 Zvara Ján 1974 Zdravie v pohybe Lučatín SVK 03:02:25 01:28:28 M 40 - 77.
    218. 425 Bogdányi Ľuboš 1979 Galantská elita SVK 03:02:49 01:30:10 M 40 - 78.
    219. 310 Tóth Matej 1983 ŠK DUKLA o.z. SVK 03:02:49 01:32:28 M 40 - 79.
    220. 360 Jambrich Radoslav 1988 AK Krupina SVK 03:02:52 01:29:10 M
    221. 614 Gatial Emil 1978 Pexton Unicorns SVK 03:02:56 01:31:13 M 40 - 80.
    222. 214 Denke Radoslav 1977 Jogging klub Dubnica SVK 03:03:19 01:30:31 M 40 - 81.
    223. 452 Krzysztofik Kacper 1977 Tri Aktywny Piotrków POL 03:03:26 01:29:37 M 40 - 82.
    224. 1611 Hodul Jakub 1990 Družba Piešťany SVK 03:03:37 01:30:55 M
    225. 289 Trepáč Lukáš 1985 Jogging klub Dubnica SVK 03:03:47 01:31:56 M
    226. 3017 Mlynárčik Emil 1960 Fox On The Run SVK 03:03:53 01:27:56 M 60 - 1.
    227. 300 Brezovský Ferdinand 1982 AŠK Grafobal Skalica SVK 03:03:55 01:29:31 M 40 - 83.
    228. 479 Dvorščík Milan 1970 Asociácia Cyklistov Slovenska SVK 03:04:04 01:29:50 M 50 - 15.
    229. 593 Strangmuller Jan 1976 Road2kona CZE 03:04:06 01:29:46 M 40 - 84.
    230. 199 Medvecký Daniel 1975 BK Viktória Horné Orešany SVK 03:04:13 01:26:37 M 40 - 85.
    231. 432 Tran Tomáš 1980 AK Baník Prievidza SVK 03:04:17 01:29:49 M 40 - 86.
    232. 177 Beňa Marek 1976 Zapro Team CZE 03:04:26 01:28:51 M 40 - 87.
    233. 4820 Pásztor Ján 1991 VKM SVK 03:04:30 01:29:50 M
    234. 729 Straka Ján 1991 SVK 03:04:39 01:32:09 M
    235. 338 Miľo Peter 1989 Bežecký klub obce Vyšná Myšľa SVK 03:04:46 01:29:47 M
    236. 477 Potkan Peter 1982 Run Forrest Run SVK 03:04:51 01:29:46 M 40 - 88.
    237. 368 Bobalik Dominik 1993 Dom SVK 03:04:53 01:27:13 M
    238. 833 Sawiński Henryk 1980 KLUB PIWOSZA POL 03:04:53 01:29:52 M 40 - 89.
    239. 723 Belunek Dávid 1996 SVK 03:04:59 01:24:13 M
    240. 628 Macháček Marek 1976 Triatlet Karlovy Vary CZE 03:05:16 01:29:42 M 40 - 90.
    241. 838 Plhoň Jakub 1978 Mattoni FreeRun Zlín CZE 03:05:20 01:30:30 M 40 - 91.
    242. 549 Tomasiak Wacław 1972 Visegrad Maraton Rytro/ Na Zdrowie POL 03:05:28 01:30:27 M 50 - 16.
    243. 516 Korenko Marek 1986 SVK 03:05:32 01:29:51 M
    244. 180 Szabo Michal 1981 Galantska elita SVK 03:05:34 01:30:07 M 40 - 92.
    245. 244 Bachratý Tomáš 1990 TRI Tatry Triathlon Team SVK 03:05:38 01:25:53 M
    246. 295 Kočiščin Martin 1976 SVK 03:05:58 01:32:30 M 40 - 93.
    247. 281 Kráľ Matúš 1993 AC Nové Zámky SVK 03:06:18 01:29:48 M
    248. 537 Obal Tomáš 1988 SVK 03:06:24 01:31:09 M
    249. 443 Kršek Matúš 1981 ŠKP Bratislava SVK 03:06:53 01:33:04 M 40 - 94.
    250. 202 Wagner Tomáš 1969 STS Biegaton Mikołów SVK 03:06:59 01:32:03 M 50 - 17.
    251. 240 Crnokrak Dimitrije 1982 ARK TRON Palić SRB 03:06:59 01:36:01 M 40 - 95.
    252. 333 Virostko Ján 1985 Košice SVK 03:07:01 01:29:14 M
    253. 409 Jesenský Jakub 1993 SVK 03:07:12 01:27:33 M
    254. 453 Mikulski Łukasz 1988 POL 03:07:12 01:28:21 M
    255. 397 Rybiansky Pavol 1977 Schaeffler Kysuce SVK 03:07:18 01:33:22 M 40 - 96.
    256. 806 Mielczarek Krystian 1987 Trigym Szczecin POL 03:07:28 01:30:27 M
    257. 892 Lapos Norbert 1984 STG Nové Zámky SVK 03:07:37 01:34:12 M
    258. 301 Pazdera Miroslav 1972 Zapro team CZE 03:07:42 01:29:54 M 50 - 18.
    259. 193 Chomanic Pavol 1992 PROSIGHT SLOVENSKO SVK 03:07:47 01:35:25 M
    260. 575 Šulík Pavol 1994 SVK 03:07:58 01:24:44 M
    261. 215 Pecuš Peter 1974 Behaj s Radosťou / Jogging Klub Dubnica SVK 03:07:59 01:30:55 M 40 - 97.
    262. 518 Bielesz Josef 1965 CZE 03:08:05 01:32:29 M 50 - 19.
    263. 634 Urban Peter 1980 Three friends SVK 03:08:14 01:34:12 M 40 - 98.
    264. 349 Lahky Martin 1983 SVK 03:08:15 01:32:28 M 40 - 99.
    265. 116 Kramarz Edmund 1969 Kudowianka Run POL 03:08:16 01:29:48 M 50 - 20.
    266. 557 Skrzypczak Maciej 1979 Runners Power Srem POL 03:08:19 01:33:39 M 40 - 100.
    267. 429 Kozak Martin 1988 pro-body sport team SVK 03:08:22 01:33:18 M
    268. 103 Tichý Peter 1969 AO TJ Slávia STU Bratislava SVK 03:08:25 01:36:23 M 50 - 21.
    269. 428 Fazekaš Miroslav 1987 Active life team Košice SVK 03:08:27 01:36:10 M
    270. 523 Selucký Jiří 1965 Kyjov CZE 03:08:28 01:33:16 M 50 - 22.
    271. 219 Matlok Marek 1976 POL 03:08:32 01:29:49 M 40 - 101.
    272. 1236 Valach Michal 1989 SVK 03:08:32 01:31:02 M
    273. 469 Makiš Milan 1983 U. S. Steel Košice SVK 03:08:34 01:32:30 M 40 - 102.
    274. 389 Vojtíšek Vladimír 1979 Behejsnami.cz CZE 03:08:35 01:29:38 M 40 - 103.
    275. 406 Seman Erik 1983 SMŠ Loptička SVK 03:08:41 01:29:49 M 40 - 104.
    276. 551 Budzel Ivan 1976 BigHeroes SVK 03:08:43 01:32:30 M 40 - 105.
    277. 378 Lindvai Slavomir 1971 PHaB Titus Labas Košice SVK 03:08:43 01:32:31 M 50 - 23.
    278. 761 Lovčičan Miroslav 1973 Nemak Slovakia Žiar nad Hronom SVK 03:08:46 01:32:23 M 50 - 24.
    279. 534 Wronski Artur 1980 COIG SA Business Intelligence TEAM POL 03:08:48 01:29:41 M 40 - 106.
